| Colore: | |
|---|---|
| Dimensione: | |
| Stato di disponibilità: | |
| Quantità: | |
| DESCRIZIONE DEL PRODOTTO | |||||||
| Questa bici elettrica da 1500 watt è stata progettata per conquistare tutto ciò che ti ostacola.Che si tratti di sentieri difficili, condizioni mutevoli all'aperto o trasporto di peso aggiuntivo, Super Monarch Crown di E-Cells ha la potenza e la capacità di farti superare qualsiasi cosa.Particolarmente capace di aiutarti in qualsiasi battuta di caccia, la nostra bici elettrica da 1500 watt può facilmente trainare o trasportare la selvaggina sul tuo veicolo! |
| IMPIANTO ELETTRICO | |
| IL MOTORE; | Doppi motori con mozzo con cambio Bafang da 750 watt 52 V |
| TITOLARE; | Controller sinusoidale da 52 V da 45 A con 18 MOSFET |
| SENSORE PEDALATA ASSISTITA: | SENSORE DI COPPIA BAFANG, non sensore di cadenza |
| BATTERIA: | Doppia batteria 52V20AH Plus 15ah, celle Samsung |
| Bilanciatore; | Con sistema di bilanciamento carica e scarica della batteria |
| Caricabatterie; | Caricabatterie rapido 4A/5A, con cortile a Y per caricare due batterie contemporaneamente |
| Schermo: | display LCD a colori |
| Leggero: | Faro anteriore a LED, con luce anteriore 80lux, Luce posteriore equipaggiata con batteria posteriore o portapacchi. |
| Freno: | TEKTRO Freno a disco idraulico con rotori da 203 mm, 4 pistoni, E-comp |
| ACCELERATORE: | Acceleratore a mezza rotazione sul lato destro |
| FORCELLA ANTERIORE; | Forcella anteriore a sospensione pneumatica con blocco |
| SOSPENSIONE POSTERIORE; | Ammortizzatore ad aria ROCKSHOX Monarch Rl con blocco |
| PNEUMATICO; | VEE 26X4.25 |
| CERCHIO; | Cerchi in alluminio a doppia parete con fori |
| PEDALE | Cuscinetto Wellgo DB087B |
| DESCRIZIONE DEL PRODOTTO | |||||||
| Questa bici elettrica da 1500 watt è stata progettata per conquistare tutto ciò che ti ostacola.Che si tratti di sentieri difficili, condizioni mutevoli all'aperto o trasporto di peso aggiuntivo, Super Monarch Crown di E-Cells ha la potenza e la capacità di farti superare qualsiasi cosa.Particolarmente capace di aiutarti in qualsiasi battuta di caccia, la nostra bici elettrica da 1500 watt può facilmente trainare o trasportare la selvaggina sul tuo veicolo! |
| IMPIANTO ELETTRICO | |
| IL MOTORE; | Doppi motori con mozzo con cambio Bafang da 750 watt 52 V |
| TITOLARE; | Controller sinusoidale da 52 V da 45 A con 18 MOSFET |
| SENSORE PEDALATA ASSISTITA: | SENSORE DI COPPIA BAFANG, non sensore di cadenza |
| BATTERIA: | Doppia batteria 52V20AH Plus 15ah, celle Samsung |
| Bilanciatore; | Con sistema di bilanciamento carica e scarica della batteria |
| Caricabatterie; | Caricabatterie rapido 4A/5A, con cortile a Y per caricare due batterie contemporaneamente |
| Schermo: | display LCD a colori |
| Leggero: | Faro anteriore a LED, con luce anteriore 80lux, Luce posteriore equipaggiata con batteria posteriore o portapacchi. |
| Freno: | TEKTRO Freno a disco idraulico con rotori da 203 mm, 4 pistoni, E-comp |
| ACCELERATORE: | Acceleratore a mezza rotazione sul lato destro |
| FORCELLA ANTERIORE; | Forcella anteriore a sospensione pneumatica con blocco |
| SOSPENSIONE POSTERIORE; | Ammortizzatore ad aria ROCKSHOX Monarch Rl con blocco |
| PNEUMATICO; | VEE 26X4.25 |
| CERCHIO; | Cerchi in alluminio a doppia parete con fori |
| PEDALE | Cuscinetto Wellgo DB087B |
il contenuto è vuoto!